מחירון שערים חשמליים
טווחים שקופים כדי להבין סדר גודל לפני הביקור.
| שירות | טווח מחיר משוער |
|---|---|
| ביקור ואבחון | 250–450 ₪ |
| תיקון תקלה נפוצה | 350–850 ₪ |
| החלפת עינית | 450–650 ₪ |
| החלפת לוח פיקוד | 900–2,500 ₪ |
| החלפת מנוע לשער נגרר ביתי | 2,400–4,500 ₪ |
| החלפת מנועים לשער דו־כנפי | 1,800–3,200 ₪ |
| שער נגרר חדש | 1,000–1,500 ₪ למ״ר לפני הנעה |
| כבל לדלת מתרוממת | 650–1,300 ₪ |
| קפיץ לדלת מתרוממת | 900–2,200 ₪ |
| שכפול/תכנות שלט | 150–350 ₪ |
* המחירים משוערים בלבד ואינם הצעת מחיר. המחיר עשוי להשתנות לפי גודל, אורך, משקל, חומר, עיצוב מיוחד, תנאי השטח והגישה, תשתיות, סוג המנוע, חלקים ומע״מ. הצעה סופית תינתן לאחר בדיקה.
רוצים מחיר מדויק?
שלחו מידות, תמונה וסרטון קצר של אזור הכניסה.